ここからサブメニュー
株主・投資家の方(IR)
株価情報(新しいウィンドウ)

ニュースリリースメール配信登録

アニュアルレポート資料請求

IR情報についてのお問い合わせ

サブメニューここまで
ここからこのページの本文

財務ハイライト

要約連結貸借対照表   要約連結損益計算書

資産

表1:要約連結貸借対照表:資産
  2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
2008年
3月期
現金・預金 930,637 1,047,234 1,555,636 1,054,012 1,434,067
貸付金および受取債権 1,013,636 1,221,083 1,363,681 1,618,411 1,872,027
担保付契約 12,881,752 14,389,045 17,027,807 17,838,227 10,391,367
トレーディング資産およびプライベート・エクイティ投資 13,838,396 15,600,521 13,697,441 13,178,220 10,656,505
その他の資産 1,088,545 2,230,970 1,381,470 2,184,504 1,944,832
資産合計 29,752,966 34,488,853 35,026,035 35,873,374 26,298,798
  • 単位は百万円です。

負債および資本

表2:要約連結貸借対照表:負債および資本
  2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
2008年
3月期
短期借入 3,158,509 520,605 691,759 1,093,529 1,426,266
支払債務および受入預金 255,703 963,965 1,239,731 1,345,855 1,328,698
担保付調達 14,780,541 21,666,185 20,263,012 20,599,256 10,540,731
トレーディング負債 5,976,966 5,332,173 6,527,627 4,800,403 5,154,369
長期借入 2,251,301 2,827,552 3,598,599 5,002,890 5,224,426
その他の負債 1,544,258 1,309,944 641,980 845,522 636,184
負債合計 27,967,278 32,620,424 32,962,708 33,687,455 24,310,674
資本合計 1,785,688 1,868,429 2,063,327 2,185,919 1,988,124
負債および資本合計 29,752,966 34,488,853 35,026,035 35,873,374 26,298,798
  • 単位は百万円です。

一株当り株主資本

表3:要約連結貸借対照表:一株当り株主資本
2004年
3月期
2005年
3月期
2006年
3月期
2007年
3月期
2008年
3月期
919.7 962.5 1,083.2 1,146.2 1,042.6
  • 単位は円です。
  • ニューヨーク連邦銀行が関税目的のために公認するニューヨーク市における正午現在の電信買相場を用い、2007年3月末日の為替相場117.56円=1USドル(米ドル)により換算しています。
  • 2006年3月期は、継続事業および非継続事業の合計です。
  • 当期純利益を前期末純資産と当期末純資産の平均で除して算出しています。
  • 期中加重平均発行済株式数(当社が保有する自己株式を除く)に基づき算出しています。
このページのメインメニューへ戻るこのページのサブメニューへ戻る