2008年3月3日
関係各位
野村ホールディングス株式会社
コード番号 8604
東証・大証・名証第一部
(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
当社は、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得につきまして、下記の通り実施いたしましたのでお知らせいたします。
記
| 1. 取得した株式の種類 | 普通株式 |
| 2. 取得した株式の総数 | 362,600株 |
| 3. 株式の取得価額の総額 | 543,226,600円 |
| 4. 取得期間 | 2008年2月8日〜2008年2月29日 |
| 5. 取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
(ご参考)2008年1月31日開催の取締役会における決議内容
| (1)取得する株式の種類 | 普通株式 |
| (2)取得する株式の総数 | 2,500万株(上限)(発行済株式総数に対する割合1.27%) |
| (3)株式の取得価額の総額 | 400億円(上限) |
| (4)期間 | 2008年2月8日〜2008年3月14日 |
以上