2008年4月9日
関係各位
野村ホールディングス株式会社
コード番号 8604
東証・大証・名証第一部
当社の子会社の解散につき、下記の通りお知らせいたします。
1.子会社の概要等
(1) NAT 1 LLC
| <1> 商号 | NAT 1 LLC |
| <2> 本店所在地 | 2 World Financial Center, Building B New York, NY 10281, U.S.A. |
| <3> 事業内容 | 休眠会社 |
| <4> 設立 | 2003年3月19日 |
| <5> 資本金 | US$0 |
| <6> 株主構成 | Nomura Holding America Inc. : 100% |
| <7> 代表者 | David Findlay |
| <8> 解散の日程 | 解散決議:2008年4月4日 清算結了:2008年6月30日(予定) |
(2) NAT 2 LLC
| <1> 商号 | NAT 2 LLC |
| <2> 本店所在地 | 2 World Financial Center, Building B New York, NY 10281, U.S.A. |
| <3> 事業内容 | 休眠会社 |
| <4> 設立 | 2003年3月18日 |
| <5> 資本金 | US$0 |
| <6> 株主構成 | Nomura Holding America Inc. : 100% |
| <7> 代表者 | David Findlay |
| <8> 解散の日程 | 解散決議:2008年4月4日 清算結了:2008年6月30日(予定) |
(3) NCC INVESTMENTS LLC
| <1> 商号 | NCC INVESTMENTS LLC |
| <2> 本店所在地 | 2 World Financial Center, Building B New York, NY 10281, U.S.A. |
| <3> 事業内容 | 休眠会社 |
| <4> 設立 | 2005年9月2日 |
| <5> 資本金 | US$11,237,200 |
| <6> 株主構成 | Nomura Holding America Inc. : 100% |
| <7> 代表者 | David Findlay, Nathan Gorin |
| <8> 解散の日程 | 解散決議:2008年4月4日 清算結了:2008年6月30日(予定) |
(4) ORANGE FINANCE, L.L.C.
| <1> 商号 | ORANGE FINANCE, L.L.C. |
| <2> 本店所在地 | 2 World Financial Center, Building B New York, NY 10281, U.S.A. |
| <3> 事業内容 | 休眠会社 |
| <4> 設立 | 2006年5月11日 |
| <5> 資本金 | US$1,000 |
| <6> 株主構成 | Nomura Holding America Inc. : 100% |
| <7> 代表者 | David Findlay, 木村太輔 |
| <8> 解散の日程 | 解散決議:2008年4月4日 清算結了:2008年6月30日(予定) |
(5) ORCHID CAPITAL, LLC
| <1> 商号 | ORCHID CAPITAL, LLC |
| <2> 本店所在地 | 2 World Financial Center, Building B New York, NY 10281, U.S.A. |
| <3> 事業内容 | 休眠会社 |
| <4> 設立 | 2006年10月25日 |
| <5> 資本金 | US$1,000 |
| <6> 株主構成 | Nomura Holding America Inc. : 100% |
| <7> 代表者 | David Findlay, 木村太輔 |
| <8> 解散の日程 | 解散決議:2008年4月4日 清算結了:2008年6月30日(予定) |
(6) NOMURA MORTGAGE CAPTIAL CORP.
| <1> 商号 | NOMURA MORTGAGE CAPTIAL CORP. |
| <2> 本店所在地 | 2 World Financial Center, Building B New York, NY 10281, U.S.A. |
| <3> 事業内容 | 休眠会社 |
| <4> 設立 | 1988年3月29日 |
| <5> 資本金 | US$1,000,000 |
| <6> 株主構成 | Nomura Holding America Inc. : 100% |
| <7> 代表者 | David Findlay |
| <8> 解散の日程 | 解散決議:2008年4月4日 清算結了:2008年6月30日(予定) |
2.解散の理由
休眠状態にある会社の整理を行うものであります。
3.業績に与える影響
本件に伴う当社の連結業績への影響はいずれも軽微であります。
以上