2008年3月11日
関係各位
野村證券株式会社
野村證券株式会社(執行役社長兼CEO:古賀信行)は、本日、同社第2回及び第3回無担保社債(劣後特約付、総額1,261億円、国内ホールセール向け)の発行条件を以下のとおり決定した。
<野村證券株式会社第2回無担保社債(劣後特約付)の概要>
| 1. 社債総額 | 金769億円 本社債の応募額が本社債の社債総額に達しない場合には、その応募額をもって社債総額とする。 |
| 2. 各社債の金額 | 金1億円 |
| 3. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100.00円 |
| 4. 利率 | ロンドン銀行間市場における6ヶ月ユーロ円ライボーに年率0.55パーセントを加算したものとする。 |
| 5. 申込期間 | 2008年3月11日 |
| 6. 払込期日 | 2008年3月26日 |
| 7. 利払日 | 毎年3月26日および9月26日 |
| 8. 償還期限 | 2013年3月26日(5年債) |
| 9. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 10. 担保・保証の有無 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 11. 申込取扱場所 | 野村證券株式会社本店および各支店 |
| 12. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 13. 財務代理人 | 野村信託銀行株式会社 |
| 14. 取得格付 | A+(株式会社格付投資情報センター) AA −(株式会社日本格付研究所) |
| 15. 振替社債 | 本社債は、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第12項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。 |
<野村證券株式会社第3回無担保社債(劣後特約付)の概要>
| 1. 社債総額 | 金492億円 本社債の応募額が本社債の社債総額に達しない場合には、その応募額をもって社債総額とする。 |
| 2. 各社債の金額 | 金1億円 |
| 3. 払込金額 | 各社債の金額100円につき金99.97円 |
| 4. 利率 | 年2.28パーセント |
| 5. 申込期間 | 2008年3月11日 |
| 6. 払込期日 | 2008年3月26日 |
| 7. 利払日 | 毎年3月26日および9月26日 |
| 8. 償還期限 | 2018年3月26日(10年債) |
| 9. 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 10. 担保・保証の有無 | 本社債には担保ならびに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はない。 |
| 11. 申込取扱場所 | 野村證券株式会社本店および各支店 |
| 12. 振替機関 | 株式会社証券保管振替機構 |
| 13. 財務代理人 | 野村信託銀行株式会社 |
| 14. 取得格付 | A+(株式会社格付投資情報センター) AA −(株式会社日本格付研究所) |
| 15. 振替社債 | 本社債は、社債等の振替に関する法律の規定の適用を受け、第12項記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。 |
以上