経営戦略(プレゼンテーション)|過去のデータ
2023
インベスター・デー|2023年5月18日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 奥田 健太郎 | PDF 2,147KB※ |
営業部門長 | 杉山 剛 | PDF 1,137KB |
インベストメント・マネジメント部門長 | 南村 芳寛 | PDF 1,522KB |
ホールセール部門長 | クリストファー・ ウィルコックス |
PDF 1,491KB |
2023年7月10日付で、18ページ記載の2022年3月期の女性管理職比率および日本の女性管理職数の修正を行いました
野村グループのガバナンスへの取組み|2023年4月28日
資料 |
---|
PDF 2,870KB |
個人投資家向け会社説明会|2023年4月14日
資料 | |||
---|---|---|---|
グループCEO | 奥田 健太郎 | PDF 3,004KB | 動画 |
世界の中の日本|2023年1月11日
資料 | ||
---|---|---|
チーフエコノミスト | 森田 京平 | PDF 899KB |
2022
Nomura Investment Forum|2022年11月29日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 奥田 健太郎 | PDF 1,896KB |
野村サステナビリティ・デー|2022年10月6日
資料 | 質疑応答 | |||
---|---|---|---|---|
野村ホールディングス コンテンツ・カンパニー長 サステナビリティ推進兼金融経済教育担当 |
鳥海 智絵 | PDF 3,048KB | PDF 384KB | 動画 |
野村アセットマネジメント 代表取締役社長 | 小池 広靖 | PDF 1,830KB | ||
ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル インベストメント・バンキング グローバル・コ・ヘッド |
ジェフリー・ マクダモット |
PDF 1,296KB |
野村グループのガバナンスへの取組み|2022年5月27日
資料 |
---|
PDF 2,135KB |
インベスター・デー|2022年5月17日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 奥田 健太郎 | PDF 1,633KB |
営業部門長 | 杉山 剛 | PDF 1,084KB |
インベストメント・マネジメント部門長 | 南村 芳寛 | PDF 2,041KB |
ホールセール部門長 | スティーブン・アシュレー | PDF 1,152KB |
個人投資家向け会社説明会|2022年3月18日
資料 | |||
---|---|---|---|
グループCEO | 奥田 健太郎 | PDF 1,704KB | 動画 |
世界の中の日本|2022年1月7日
資料 | ||
---|---|---|
チーフ エコノミスト | 美和 卓 | PDF 849KB |
2021
Nomura Investment Forum|2021年11月30日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 奥田 健太郎 | PDF 1,979KB |
野村サステナビリティ・デー|2021年10月5日
資料 | ||
---|---|---|
コンテンツ・カンパニー長兼サステナビリティ推進担当 | 鳥海 智絵 | PDF 3,351KB |
野村アセットマネジメント CEO兼代表取締役社長 | 小池 広靖 | PDF 1,997KB |
野村アグリプランニング&アドバイザリー 代表取締役社長 | 太野 敦幸 | PDF 2,672KB |
インベスター・デー|2021年5月12日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 奥田 健太郎 | PDF 1,589KB |
営業部門長 | 新井 聡 | PDF 953KB |
インベストメント・マネジメント部門長 | 南村 芳寛 | PDF 895KB |
ホールセール部門長 | スティーブン・アシュレー | PDF 1,222KB |
野村グループのガバナンスへの取り組み|2021年5月25日
資料 |
---|
PDF 1,832KB |
野村グループのガバナンスへの取り組み|2021年3月8日
資料 |
---|
PDF 1,695KB |
世界の中の日本|2021年1月8日
資料 | ||
---|---|---|
チーフ エコノミスト | 美和 卓 | PDF 8,241KB |
2020
Nomura Investment Forum|2020年12月1日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 奥田 健太郎 | PDF 2,029KB |
インベスター・デー|2020年5月19日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 奥田 健太郎 | PDF 1,374KB |
世界の中の日本|2020年1月20日
資料 | ||
---|---|---|
チーフ エコノミスト | 美和 卓 | PDF 1,817KB |
2019
Nomura Investment Forum|2019年12月3日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 永井 浩二 | PDF 2,394KB |
インベスター・デー|2019年4月4日
ESG(環境・社会・ガバナンス)への取り組み|2019年12月9日
資料 | ||
---|---|---|
PDF 1,497KB |
世界の中の日本|2019年1月18日
資料 | ||
---|---|---|
チーフ エコノミスト | 美和 卓 | PDF 1,783KB |
2018
Nomura Investment Forum|2018年12月4日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 永井 浩二 | PDF 2,688KB |
インベスター・デー|2018年5月28日
資料 | ||
---|---|---|
グループCo-COO | 森田 敏夫 | PDF 2,707KB |
グループCo-COO | 奥田 健太郎 | |
財務統括責任者(CFO) | 北村 巧 | PDF 329KB |
社外取締役 監査委員(委員長) |
島崎 憲明 | PDF 427KB |
世界の中の日本|2018年1月19日
資料 | ||
---|---|---|
チーフ エコノミスト | 美和 卓 | PDF 2,782KB |
2017
Nomura Investment Forum|2017年11月29日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 永井 浩二 | PDF 3,788KB |
インベスター・デー|2017年5月26日
資料 | ||
---|---|---|
グループCOO | 尾﨑 哲 | PDF 1,226KB |
営業部門長 | 山口 英一郎 | PDF 1,011KB |
世界の中の日本|2017年1月27日
資料 | ||
---|---|---|
チーフ エコノミスト | 美和 卓 | PDF 818KB |
2016
Nomura Investment Forum|2016年11月30日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 永井 浩二 | PDF 2,066KB |
インベスター・デー|2016年4月27日
資料 | ||
---|---|---|
グループCOO | 尾﨑 哲 | PDF 2,007KB |
CFO | 北村 巧 | PDF 622KB |
世界の中の日本|2016年1月19日
資料 | ||
---|---|---|
チーフ エコノミスト | 木下 智夫 | PDF 1,043KB |
2015
Nomura Investment Forum|2015年12月1日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 永井 浩二 | PDF 2,180KB |
インベスター・デー|2015年5月28日
資料 | ||
---|---|---|
グループCOO | 吉川 淳 | PDF 987KB |
ホールセール部門CEO | 尾﨑 哲 | PDF 612KB (※) |
グローバル・マーケッツ・ヘッド | スティーブン・アシュレー | PDF 1,258KB |
インベストメント・バンキング グローバル・ヘッド | 奥田 健太郎 | PDF 1,220KB |
世界の中の日本|2015年1月22日
資料 | ||
---|---|---|
チーフ エコノミスト | 木下 智夫 | PDF 8,327KB |
2014
Nomura Investment Forum|2014年12月2日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 永井 浩二 | PDF 1,489KB |
インベスター・デー|2014年8月1日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 永井 浩二 | PDF 2,948KB |
Deutsche Bank 2014 Global Financial Services Investor Conference|2014年5月28日
資料 | ||
---|---|---|
CFO | 柏木 茂介 | PDF 1,104KB(英文のみ) |
世界の中の日本|2014年1月23日
資料 | 最新の経済予測のお知らせ | ||
---|---|---|---|
チーフ エコノミスト | 木下 智夫 | PDF 1,834KB | PDF 90KB |
2013
Nomura Investment Forum|2013年12月3日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 永井 浩二 | PDF 2,483KB |
インベスター・デー|2013年5月22日
資料 | ||
---|---|---|
グループCOO兼ホールセール部門CEO | 吉川 淳 | PDF 1,557KB |
営業部門CEO | 森田 敏夫 | PDF 1,167KB |
世界の中の日本|2013年1月25日
資料 | ||
---|---|---|
チーフ エコノミスト | 木下 智夫 | PDF 1,977KB |
2012
Nomura Investment Forum|2012年12月3日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 永井 浩二 | PDF 1,921KB |
インベスター・デー|2012年9月6日
資料 | ||
---|---|---|
グループCEO | 永井 浩二 | PDF 1,219KB |
グループCOO兼ホールセール部門CEO | 吉川 淳 | PDF 1,364KB |
インベスター・デー|2012年6月4日
資料 | ||
---|---|---|
グループCOO | 柴田 拓美 | PDF 1,530KB |
世界の中の日本|2012年1月20日
資料 | ||
---|---|---|
グローバル チーフ エコノミスト | ポール・シェアード | PDF 903KB |
2011
Nomura Investment Forum|2011年11月30日
資料 | ||
---|---|---|
代表執行役 グループCEO | 渡部 賢一 | PDF 2,256KB (一部英文のみ) |
執行役 CFO | 中川 順子 | |
President and Chief Executive Officer, Wholesale Division | Jasjit Bhattal (ジャスジット・バタール) |
Nomura Asia Equity Forum|2011年6月14日
資料 | ||
---|---|---|
CEO兼執行役社長 | 渡部 賢一 | PDF 2,051KB(英文のみ) |
アジア地域CEO | Philip Lynch(フィリップ・リンチ) |
インベストメント・バンキング|2011年6月3日
資料 | ||
---|---|---|
インベストメント・バンキング・ジョイント・ヘッド | 鈴木 裕之 | PDF 2,638KB |
決算説明会|2011年4月28日
資料 | ||
---|---|---|
執行役社長兼CEO | 渡部 賢一 | PDF 530KB |
ホールセール部門プレジデント&CEO | Jasjit Bhattal(ジャスジット・バタール) | PDF 1,617KB(英文のみ) |
世界の中の日本|2011年1月26日
資料 | ||
---|---|---|
グローバル チーフ エコノミスト | ポール・シェアード | PDF 940KB |
2010
Nomura Investment Forum|2010年11月29日
資料 | ||
---|---|---|
執行役社長兼CEO | 渡部 賢一 | PDF 1,481KB |
Nomura Asia Equity Forum|2010年6月8日
資料 | ||
---|---|---|
執行役社長兼CEO | 渡部 賢一 | PDF 5,001KB (英文のみ) |
インベスター・デー|2010年5月10日
資料 | ||
---|---|---|
執行役社長兼CEO | 渡部 賢一 | PDF 833KB |
営業部門CEO | 多田 斎 | PDF 526KB |
アセット・マネジメント部門CEO | 吉川 淳 | PDF 2,147KB |
ホールセール部門プレジデント兼COO | Jasjit Bhattal(ジャスジット・バタール) | PDF 3,858KB (英文のみ) |
グローバル・マーケッツ部門CEO | 山﨑 啓正 | PDF 1,765KB |
インベストメント・バンキング部門ジョイントヘッド | 鈴木 裕之 | PDF 3,060KB |
チーフ・フィナンシャル・オフィサー | 仲田 正史 | PDF 306KB |
チーフ・リスク・オフィサー | David Benson(デイビッド・ベンソン) | PDF 291KB |
執行役副社長兼COO ホールセール部門チェアマン兼CEO |
柴田 拓美 | PDF 1,050KB |
世界の中の日本|2010年1月19日
資料 | ||
---|---|---|
グローバル チーフ エコノミスト | ポール・シェアード | PDF 1,088KB |
2009
Nomura Investment Forum|2009年11月30日
資料 | ||
---|---|---|
執行役社長兼CEO | 渡部 賢一 | PDF 5,348KB |
金融市場本部担当 | タルン・ジョットワニ | |
グローバル・エクイティ担当 | 松葉 直樹 | |
インベストメント・バンキング担当 | 鈴木 裕之 |
インベスター・プレゼンテーション|2009年4月30日
資料 | 資料説明文 | ||
---|---|---|---|
執行役社長兼CEO | 渡部 賢一 | PDF 2,709KB | PDF 1,207KB |
世界の中の日本|2009年1月23日
資料 | ||
---|---|---|
執行役社長兼CEO | 渡部 賢一 | PDF 1,773KB |