※現在ご利用のブラウザではTwitterの共有ボタンはご利用いただけません
株式報酬としての自己株式処分の処分株式数および割当人数等の確定に関するお知らせ
2023年5月2日
野村ホールディングス株式会社
野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」)は本日、2018年5月14日付ニュースリリース「株式報酬としての自己株式処分および自己株式処分に係る発行登録に関するお知らせ」においてお知らせした、2018年5月14日開催の経営会議において決定(以下「2018年決定」)した自己株式の処分、2019年5月16日付ニュースリリース「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」においてお知らせした、2019年5月16日開催の経営会議において決定(以下「2019年決定」)した自己株式の処分、2020年5月27日付ニュースリリース「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」においてお知らせした、2020年5月27日開催の経営会議において決定(以下「2020年決定」)した自己株式の処分、2021年5月17日付ニュースリリース「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」においてお知らせした、2021年5月17日開催の経営会議において決定(以下「2021年決定」)した自己株式の処分および2022年5月19日付ニュースリリース「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」においてお知らせした、2022年5月19日開催の経営会議において決定(以下「2022年決定」)した自己株式の処分のうち、第5回譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit(RSU))、第11回譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit(RSU))、第17回譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit(RSU))、第23回譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit(RSU))および第29回譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit(RSU))に係る処分株式数および割当人数等が下記のとおり確定しましたので、お知らせします。
第5回RSU | ||
---|---|---|
(1) | 自己株式処分日 | 2023年5月1日 |
(2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 614,844株 |
(3) | 処分価額 | 1株につき611.4円 |
(4) | 処分価額の総額 | 375,915,622 円 |
(5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2018年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:375,915,622円(1株につき処分価額と同額) |
(6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 |
(7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 |
(8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 |
当社の使用人等 1名 1,234株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 108名 613,610株 |
第11回RSU | ||
---|---|---|
(1) | 自己株式処分日 | 2023年5月1日 |
(2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 342,054株 |
(3) | 処分価額 | 1株につき371円 |
(4) | 処分価額の総額 | 126,902,034円 |
(5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2019年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:126,902,034円(1株につき処分価額と同額) |
(6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 |
(7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 |
(8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 |
当社の使用人等 0名 0株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 63名 342,054株 |
第17回RSU | ||
---|---|---|
(1) | 自己株式処分日 | 2023年5月1日 |
(2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 13,095,201株 |
(3) | 処分価額 | 1株につき436円 |
(4) | 処分価額の総額 | 5,709,507,636円 |
(5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2020年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:5,709,507,636 円(1株につき処分価額と同額) |
(6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 |
(7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 |
(8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 |
当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 6名 79,878 株 当社の使用人等 24名 50,878 株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 1,507名 12,964,445 株 |
第23回RSU | ||
---|---|---|
(1) | 自己株式処分日 | 2023年5月1日 |
(2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 11,130,199 株 |
(3) | 処分価額 | 1株につき577円 |
(4) | 処分価額の総額 | 6,422,124,823円 |
(5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2021年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:6,422,124,823円(1株につき処分価額と同額) |
(6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 |
(7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 |
(8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 |
当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 8名 64,166株 当社の使用人等 27名 39,029株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 1,901名 11,027,004株 |
第29回RSU | ||
---|---|---|
(1) | 自己株式処分日 | 2023年5月1日 |
(2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 18,453,975株 |
(3) | 処分価額 | 1株につき479円 |
(4) | 処分価額の総額 | 8,839,454,025円 |
(5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2022年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:8,839,454,025円(1株につき処分価額と同額) |
(6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 |
(7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 |
(8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 |
当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 7名 101,998株 当社の使用人等 26名 46,558株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 1,996名 18,305,419株 |