※現在ご利用のブラウザではX(旧Twitter)の共有ボタンはご利用いただけません
自己株式の取得状況に関するお知らせ
(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)2024年5月1日
野村ホールディングス株式会社
野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」)は、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、2024年1月31日開催の取締役会において決議した自己株式の取得状況について、下記のとおりお知らせします。
(1) | 取得した株式の種類 | 普通株式 |
(2) | 取得した株式の総数 | 36,574,800株 |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 33,871,525,690円 |
(4) | 期間 | 2024年4月1日~2024年4月30日 |
(5) | 取得方法 | 信託方式による市場買付 |
【ご参考】
A) 2024年1月31日開催の取締役会における決議内容
(1) | 取得する株式の種類 | 普通株式 |
(2) | 取得する株式の総数 | 1億2,500万株(上限)(発行済株式総数に対する割合4.0%) |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 1,000億円(上限) |
(4) | 期間 | 2024年2月16日~2024年9月30日 (ただし、当社の各四半期決算発表日の翌営業日より10営業日の間は取得を行わない。) |
(5) | 取得方法 | 信託方式による市場買付 (信託契約の締結の時期およびその内容(買付開始時期含む)その他本件自己株式取得に関して必要な事項については、代表執行役または財務統括責任者に一任する。) |
B) 上記取締役会決議に基づき2024年4月30日までに取得した自己株式の累計
(1) | 取得した株式の総数 | 82,798,400株 |
(2) | 株式の取得価額の総額 | 74,884,353,750円 |