※現在ご利用のブラウザではX(旧Twitter)の共有ボタンはご利用いただけません
株式報酬としての自己株式処分の処分株式数および割当人数等の確定に関するお知らせ
2024年5月7日
野村ホールディングス株式会社
野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」)は本日、2018年5月14日付ニュースリリース「株式報酬としての自己株式処分および自己株式処分に係る発行登録に関するお知らせ」においてお知らせした、2018年5月14日開催の経営会議において決定(以下「2018年決定」)した自己株式の処分、2019年5月16日付ニュースリリース「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」においてお知らせした、2019年5月16日開催の経営会議において決定(以下「2019年決定」)した自己株式の処分、2020年5月27日付ニュースリリース「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」においてお知らせした、2020年5月27日開催の経営会議において決定(以下「2020年決定」)した自己株式の処分、2021年5月17日付ニュースリリース「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」においてお知らせした、2021年5月17日開催の経営会議において決定(以下「2021年決定」)した自己株式の処分、2022年5月19日付ニュースリリース「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」においてお知らせした、2022年5月19日開催の経営会議において決定(以下「2022年決定」)した自己株式の処分および2023年5月15日付ニュースリリース「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」においてお知らせした、2023年5月15日開催の経営会議において決定(以下「2023年決定」)した自己株式の処分のうち、第6回譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit(RSU))、第12回譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit(RSU))、第18回譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit(RSU))、第24回譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit(RSU))、第30回譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit(RSU))および第36回譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit(RSU))に係る処分株式数および割当人数等が下記のとおり確定しましたので、お知らせします。
第6回RSU | ||
---|---|---|
(1) | 自己株式処分日 | 2024年5月1日 |
(2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 54,730株 |
(3) | 処分価額 | 1株につき611.4円 |
(4) | 処分価額の総額 | 33,461,922円 |
(5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2018年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:33,461,922円(1株につき処分価額と同額) |
(6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 |
(7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 |
(8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 |
当社の使用人等 0名 0株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 6名 54,730株 |
第12回RSU | ||
---|---|---|
(1) | 自己株式処分日 | 2024年5月1日 |
(2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 338,694株 |
(3) | 処分価額 | 1株につき371円 |
(4) | 処分価額の総額 | 125,655,474円 |
(5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2019年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:125,655,474円(1株につき処分価額と同額) |
(6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 |
(7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 |
(8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 |
当社の使用人等 0名 0株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 62名 338,694株 |
第18回RSU | ||
---|---|---|
(1) | 自己株式処分日 | 2024年5月1日 |
(2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 807,688株 |
(3) | 処分価額 | 1株につき436円 |
(4) | 処分価額の総額 | 352,151,968円 |
(5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2020年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:352,151,968円(1株につき処分価額と同額) |
(6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 |
(7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 |
(8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 |
当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 0名 0株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 83名 807,688株 |
第24回RSU | ||
---|---|---|
(1) | 自己株式処分日 | 2024年5月1日 |
(2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 11,219,343株 |
(3) | 処分価額 | 1株につき577円 |
(4) | 処分価額の総額 | 6,473,560,911円 |
(5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2021年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:6,473,560,911円(1株につき処分価額と同額) |
(6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 |
(7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 |
(8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 |
当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 6名 44,479株 当社の使用人等 29名 52,690株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 1,838名 11,122,174株 |
第30回RSU | ||
---|---|---|
(1) | 自己株式処分日 | 2024年5月1日 |
(2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 17,843,064株 |
(3) | 処分価額 | 1株につき479円 |
(4) | 処分価額の総額 | 8,546,827,656円 |
(5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2022年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:8,546,827,656円(1株につき処分価額と同額) |
(6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 |
(7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 |
(8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 |
当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 5名 64,271株 当社の使用人等 29名 62,219株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 1,913名 17,716,574株 |
第36回RSU | ||
---|---|---|
(1) | 自己株式処分日 | 2024年5月1日 |
(2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 15,606,703株 |
(3) | 処分価額 | 1株につき490円 |
(4) | 処分価額の総額 | 7,647,284,470円 |
(5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2023年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:7,647,284,470円(1株につき処分価額と同額) |
(6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 |
(7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 |
(8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 |
当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 7名 84,065株 当社の使用人等 25名 55,468株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 1,826名 15,467,170株 |