- 
                        
                     PDF
                    (134KB) PDF
                    (134KB)
野村ホールディングス株式会社
野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」)は本日、下記図表1の各ニュースリリースにてお知らせした各経営会議において決定した自己株式の処分のうち、下記図表2の譲渡制限株式ユニット(Restricted Stock Unit、以下「RSU」)に係る処分株式数および割当人数等が下記のとおり確定しましたので、お知らせします。
| ニュースリリース | 経営会議 | ||
| 開示日 | タイトル | 開催日 | 決定内容 | 
| 2018年5月14日 | 「株式報酬としての自己株式処分および自己株式処分に係る発行登録に関するお知らせ」 | 開示日と同日 | 自己株式の処分 (以下「2018年決定」) | 
| 2019年5月16日 | 「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」 | 開示日と同日 | 自己株式の処分 (以下「2019年決定」) | 
| 2020年5月27日 | 「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」 | 開示日と同日 | 自己株式の処分 (以下「2020年決定」) | 
| 2021年5月17日 | 「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」 | 開示日と同日 | 自己株式の処分 (以下「2021年決定」) | 
| 2022年5月19日 | 「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」 | 開示日と同日 | 自己株式の処分 (以下「2022年決定」) | 
| 2023年5月15日 | 「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」 | 開示日と同日 | 自己株式の処分 (以下「2023年決定」) | 
| 2024年5月16日 | 「株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」 | 開示日と同日 | 自己株式の処分 | 
| 第7回RSU | ||
| (1) | 自己株式処分日 | 2025年4月28日 | 
| (2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 54,623株 | 
| (3) | 処分価額 | 1株につき611.4円 | 
| (4) | 処分価額の総額 | 33,396,503円 | 
| (5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2018年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:33,396,503円(1株につき処分価額と同額) | 
| (6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 | 
| (7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 | 
| (8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 | 当社の使用人等 1名 6,996株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 5名 47,627株 | 
| 第13回RSU | ||
| (1) | 自己株式処分日 | 2025年4月28日 | 
| (2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 25,436株 | 
| (3) | 処分価額 | 1株につき371円 | 
| (4) | 処分価額の総額 | 9,436,756円 | 
| (5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2019年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:9,436,756円(1株につき処分価額と同額) | 
| (6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 | 
| (7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 | 
| (8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 | 当社の使用人等 1名 5,828株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 3名 19,608株 | 
| 第19回RSU | ||
| (1) | 自己株式処分日 | 2025年4月28日 | 
| (2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 746,106株 | 
| (3) | 処分価額 | 1株につき436円 | 
| (4) | 処分価額の総額 | 325,302,216円 | 
| (5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2020年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:325,302,216円(1株につき処分価額と同額) | 
| (6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 | 
| (7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 | 
| (8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 | 当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 1名 14,416株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 78名 731,690株 | 
| 第25回RSU | ||
| (1) | 自己株式処分日 | 2025年4月28日 | 
| (2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 753,710株 | 
| (3) | 処分価額 | 1株につき577円 | 
| (4) | 処分価額の総額 | 434,890,670円 | 
| (5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2021年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:434,890,670円(1株につき処分価額と同額) | 
| (6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 | 
| (7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 | 
| (8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 | 当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 0名 0株 当社の使用人等 1名 12,188株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 84名 741,522株 | 
| 第31回RSU | ||
| (1) | 自己株式処分日 | 2025年4月28日 | 
| (2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 17,835,937株 | 
| (3) | 処分価額 | 1株につき479円 | 
| (4) | 処分価額の総額 | 8,543,413,823円 | 
| (5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2022年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:8,543,413,823円(1株につき処分価額と同額) | 
| (6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 | 
| (7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 | 
| (8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 | 当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 5名 63,713株 当社の使用人等 29名 491,050株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 1,844名 17,281,174株 | 
| 第37回RSU | ||
| (1) | 自己株式処分日 | 2025年4月28日 | 
| (2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 14,896,044株 | 
| (3) | 処分価額 | 1株につき490円 | 
| (4) | 処分価額の総額 | 7,299,061,560円 | 
| (5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2023年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:7,299,061,560円(1株につき処分価額と同額) | 
| (6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 | 
| (7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 | 
| (8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 | 当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 7名 82,968株 当社の使用人等 24名 92,322株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 1,737名 14,720,754株 | 
| 第43回RSU | ||
| (1) | 自己株式処分日 | 2025年4月28日 | 
| (2) | 処分する株式の種類および数 | 当社普通株式 9,255,171株 | 
| (3) | 処分価額 | 1株につき888円 | 
| (4) | 処分価額の総額 | 8,218,591,848円 | 
| (5) | 出資の目的とする財産ならびに当該財産の内容および価額 | 出資の目的とする財産:金銭以外の財産(現物出資財産) 現物出資財産の内容:2024年決定に基づき付与される対象者の当社に対する金銭報酬債権 現物出資財産の価額:8,218,591,848円(1株につき処分価額と同額) | 
| (6) | 処分方法 | 下記(8)記載の対象者に対して株式報酬として割り当てます。 | 
| (7) | 出資の履行方法 | 金銭報酬債権の現物出資によります。 | 
| (8) | 割当ての対象者およびその人数 ならびに割り当てる株式の数 | 当社の取締役および執行役(社外取締役を除く) 2名 11,936株 当社の使用人等 26名 59,390株 当社の子会社の取締役、執行役および使用人等 1,826名 9,183,845株 | 
 
            