| Rating Agency | Long-Term Rating | Short-Term Rating | 
| R&I | A (Outlook: Positive) | a-1 | 
| JCR | AA- (Outlook: Stable) | -- | 
| Moody's | Baa1 (Outlook: Stable) | -- | 
| S&P | BBB+ (Outlook: Stable) | A-2 | 
| Fitch | A- (Outlook: Stable) | F1 | 
| Rating Agency | Long-Term Rating | Short-Term Rating | 
| R&I | A+ (Outlook: Positive) | a-1 | 
| JCR | AA- (Outlook: Stable) | -- | 
| Moody's | A3 (Outlook: Stable) | P-2 | 
| S&P | A- (Outlook: Stable) | A-2 | 
| Fitch | A- (Outlook: Stable) | F1 | 
| Rating Agency | Long-Term Rating | Short-Term Rating | 
| R&I | A+ (Outlook: Positive) | a-1 | 
| JCR | AA- (Outlook: Stable) | J-1+ | 
| S&P | A- (Outlook: Stable) | A-2 | 
| Rating Agency | Long-Term Rating | Short-Term Rating | 
| S&P | A- (Outlook: Stable) | A-2 | 
| Fitch | A- (Outlook: Stable) | F1 | 
| Rating Agency | Long-Term Rating | Short-Term Rating | 
| JCR | AA- (Outlook: Stable) | -- | 
| S&P | A- (Outlook: Stable) | A-2 | 
| Rating Agency | Long-Term Rating | Short-Term Rating | 
| S&P | A- (Outlook: Stable) | A-2 | 
| Rating Agency | Long-Term Rating | Short-Term Rating | 
| S&P | A- (Outlook: Stable) | A-2 | 
 
             
            