| FY2024/25 | FY2025/26 | |||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| Net Revenue | 454,442 | 483,327 | 501,981 | 452,735 | 523,315 | 515,462 | ||
| FY2024/25 | FY2025/26 | |||||||
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
| Net Revenue | 454,442 | 483,327 | 501,981 | 452,735 | 523,315 | 515,462 | ||
| Income (loss) before Income Taxes | 102,931 | 133,010 | 138,279 | 97,744 | 160,282 | 136,645 | ||
| Net Income (loss) Attributable to NHI Shareholders | 68,938 | 98,387 | 101,441 | 71,970 | 104,565 | 92,078 | ||
| ROE (Annualized, RHS) | 8.1% | 11.6% | 11.8% | 8.2% | 12.0% | 11.3% | ||
| Diluted-Net Income (loss) Attributable to NHI Shareholders per Share | 22.36 | 32.26 | 33.08 | 23.39 | 34.04 | 30.49 | ||
| Total NHI Shareholders' Equity per Share | 1,172.07 | 1,117 | 1,207.81 | 1,174.1 | 1,777.31 | 1,188.05 | ||
- millions of yen, per share data in yen
- ROE (Return on shareholders' equity) is ratio of Net income attributable to NHI to Total NHI shareholders' equity.
- Shareholders' equity per share is calculated with Total NHI shareholders' equity.
| FY2020/21 | FY2021/22 | FY2022/23 | FY2023/24 | FY2024/25 | |
| Net Revenue | 1,401,872 | 1,363,890 | 1,335,577 | 1,562,000 | 1,892,485 | 
| Income (loss) before Income Taxes | 230,671 | 226,623 | 149,474 | 273,850 | 471,964 | 
| Net Income (loss) Attributable to NHI Shareholders | 153,116 | 142,996 | 92,786 | 165,863 | 340,736 | 
| ROE (Annualized, RHS) | 5.7% | 5.1% | 3.1% | 5.1% | 10% | 
| Diluted-Net Income (loss) Attributable to NHI Shareholders per Share | 48.63 | 45.23 | 29.74 | 52.69 | 111.03 | 
| Total NHI Shareholders' Equity per Share | 879.79 | 965.8 | 1,048.24 | 1,127.72 | 1,174.1 | 
- millions of yen, per share data in yen
- ROE (Return on shareholders' equity) is ratio of Net income attributable to NHI to Total NHI shareholders' equity.
- Shareholders' equity per share is calculated with Total NHI shareholders' equity.
 
             
            