債券投資家のみなさまへ | 説明資料
2023年3月期以降(英語のみ)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
---|---|---|---|---|
2025年3月期 | - | PDF 2,517KB | - | |
2024年3月期 | - | PDF 3,194KB | - | PDF 2,944KB |
2023年3月期 | - | - | - | PDF 3,478KB |
2017年3月期第1四半期まで
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |
---|---|---|---|---|
2017年3月期 | PDF 945KB | |||
2016年3月期 | PDF 766KB | PDF 926KB | PDF 781KB | PDF 1,158KB |
2015年3月期 | PDF 506KB | PDF 488KB | PDF 763KB | PDF 803KB |
2014年3月期 | PDF 490KB | PDF 544KB | PDF 572KB | PDF 473KB |
2013年3月期 | PDF 988KB | PDF 884KB | PDF 1,235KB | PDF 1,159KB |
2012年3月期 | PDF 1,521KB | PDF 1,680KB | PDF 997KB | PDF 1,001KB |
2011年3月期 | PDF 953KB | PDF 2,053KB | PDF 756KB | PDF 674KB |
2017年3月期第2四半期以降につきましては、IRページに掲載しております決算説明資料をご参照ください。