※現在ご利用のブラウザではX(旧Twitter)の共有ボタンはご利用いただけません
連結自己資本規制および連結流動性規制に関する開示の訂正について
2025年4月30日
野村ホールディングス株式会社
当社が過去に公表しました連結自己資本規制および連結流動性規制に関する開示において、連結安定調達比率の貸出金における所要安定調達額が過少に計上されていましたので、別添のとおり訂正します。
訂正の概要
連結安定調達比率
基準日 | 訂正前 | 訂正後 | 差異 |
---|---|---|---|
2024年9月末 | 115.1% | 113.5% | ▲1.6% |
2024年6月末 | 110.1% | 108.7% | ▲1.4% |
2024年3月末 | 110.7% | 109.4% | ▲1.3% |
2023年12月末 | 114.5% | 113.2% | ▲1.3% |
2023年9月末 | 112.1% | 110.8% | ▲1.3% |
2023年6月末 | 114.1% | 112.7% | ▲1.4% |
2023年3月末 | 119.9% | 118.6% | ▲1.3% |
2022年12月末 | 121.5% | 120.1% | ▲1.4% |
2022年9月末 | 113.2% | 112.0% | ▲1.2% |
2022年6月末 | 115.2% | 113.9% | ▲1.3% |
2022年3月末 | 116.2% | 114.9% | ▲1.3% |
2021年12月末 | 118.3% | 117.1% | ▲1.2% |
2021年9月末 | 117.4% | 116.1% | ▲1.3% |
(注)連結自己資本規制比率、連結レバレッジ比率および連結流動性カバレッジ比率に関して訂正はありません。
これに伴い、当社ホームページに掲載のバーゼルIII関連情報およびディスクロージャー誌を訂正しましたのでお知らせします。