財務ハイライト | バーゼルIII関連情報
連結自己資本規制および連結流動性規制に関する開示
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
2023年3月期 | PDF 1,452KB | PDF 3,173KB | - | - |
2022年3月期 | PDF 1,092KB | PDF 2,782KB | PDF 1,509KB | PDF 3,302KB |
2021年3月期※ | PDF 1,008KB | PDF 2,380KB | PDF 707KB | PDF 3,249KB |
2020年3月期 | PDF 942KB | PDF 415KB | PDF 936KB | PDF 2,583KB |
2019年3月期 | PDF 878KB | PDF 1,716KB | PDF 889KB | PDF 785KB |
2018年3月期 | PDF 1,019KB | PDF 1,199KB | PDF 1,014KB | PDF 2,092KB |
2017年3月期 | PDF 252KB | PDF 1,471KB | PDF 1,019KB | PDF 1,320KB |
2016年3月期 | PDF 573KB | PDF 793KB | PDF 576KB | PDF 1,827KB |
2015年3月期 | PDF 523KB | PDF 588KB | PDF 477KB | PDF 975KB |
第1四半期、第2四半期および第3四半期については、主にマーケット・リスクとレポ取引に関する信用リスクが過少に計上されていましたので、別添 (PDF 1,465KB)のとおり訂正します。
2014年3月期以前については、対応する年度のディスクロージャー誌をご参照ください。
連結自己資本規制比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2022年3月末 | 2022年6月末 | 2022年9月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通株式等Tier1資本の額 | (A) | 27,264 | 28,226 | 29,061 | |
Tier1資本の額 | (B) | 31,030 | 31,981 | 32,829 | |
総自己資本の額 | (C) | 31,034 | 31,985 | 32,833 | |
リスク・アセット | (D)=(E)+(F)+(G) | 158,299 | 168,931 | 171,698 | |
└ 信用リスク・アセットの額 | (E) | 83,012 | 84,279 | 87,114 | |
└ マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額 | (F) | 48,990 | 58,355 | 58,924 | |
└ オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 | (G) | 26,297 | 26,297 | 25,661 | |
連結普通株式等Tier1比率 | (A)/(D) | 17.22% | 16.70% | 16.92% | |
連結Tier1比率 | (B)/(D) | 19.60% | 18.93% | 19.12% | |
連結総自己資本規制比率 | (C)/(D) | 19.60% | 18.93% | 19.12% |
連結レバレッジ比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2022年3月末 | 2022年6月末 | 2022年9月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
資本の額 | (A) | 31,030 | 31,981 | 32,829 | |
総エクスポージャーの額 | (B)=(C)+(D)+(E)+(F) | 518,293 | 579,037 | 605,776 | |
└ オン・バランス資産の額 | (C) | 230,465 | 256,609 | 265,388 | |
└ デリバティブ取引等に関する額 | (D) | 83,884 | 98,829 | 98,837 | |
└ レポ取引等に関する額 | (E) | 183,121 | 205,412 | 222,884 | |
└ オフ・バランス取引に関する額 | (F) | 20,823 | 18,187 | 18,668 | |
連結レバレッジ比率 | (A)/(B) | 5.98% | 5.52% | 5.41% |
連結流動性カバレッジ比率
(単位:億円)
四半期の日次平均の値
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2022年3月期 第4四半期 |
2023年3月期 第1四半期 |
2023年3月期 第2四半期 |
|||
---|---|---|---|---|---|
適格流動資産 | (A) | 59,867 | 56,298 | 58,935 | |
純資金流出額 | (B)=(C)-(D) | 25,038 | 29,918 | 30,448 | |
└ 資金流出額 | (C) | 77,033 | 84,465 | 91,091 | |
└ 資金流入額 | (D) | 52,012 | 54,547 | 60,643 | |
連結流動性カバレッジ比率 | (A)/(B) | 241.7% | 189.4% | 194.8% |
連結安定調達比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2022年3月末 | 2022年6月末 | 2022年9月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
利用可能安定調達額 | (A) | 143,385 | 150,246 | 157,369 | |
所要安定調達額 | (B) | 123,394 | 130,309 | 138,932 | |
連結安定調達比率 | (A)/(B) | 116.2% | 115.2% | 113.2% |