財務ハイライト | バーゼルIII関連情報
連結自己資本規制および連結流動性規制に関する開示
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
2025年3月期 | PDF 1,424KB | PDF 2,868KB | ||
2024年3月期※2 | PDF 1,470KB | PDF 3,165KB | PDF 1,695KB | PDF 3,371KB |
2023年3月期 | PDF 1,452KB | PDF 3,173KB | PDF 1,684KB | PDF 3,438KB |
2022年3月期 | PDF 1,092KB | PDF 2,782KB | PDF 1,509KB | PDF 3,302KB |
2021年3月期※1 | PDF 1,008KB | PDF 2,380KB | PDF 707KB | PDF 3,249KB |
2020年3月期 | PDF 942KB | PDF 415KB | PDF 936KB | PDF 2,583KB |
2019年3月期 | PDF 878KB | PDF 1,716KB | PDF 889KB | PDF 785KB |
2018年3月期 | PDF 1,019KB | PDF 1,199KB | PDF 1,014KB | PDF 2,092KB |
2017年3月期 | PDF 252KB | PDF 1,471KB | PDF 1,019KB | PDF 1,320KB |
2016年3月期 | PDF 573KB | PDF 793KB | PDF 576KB | PDF 1,827KB |
2015年3月期 | PDF 523KB | PDF 588KB | PDF 477KB | PDF 975KB |
1 第1四半期、第2四半期および第3四半期については、主にマーケット・リスクとレポ取引に関する信用リスクが過少に計上されていましたので、別添 (PDF 1,465KB)のとおり訂正します。
2 第1四半期、第2四半期については、主にカウンターパーティ信用リスクが過少に計上されていましたので、別添のとおり訂正します。
2014年3月期以前については、対応する年度のディスクロージャー誌をご参照ください。
連結自己資本規制比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2024年3月末 | 2024年6月末 | 2024年9月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通株式等Tier1資本の額 | (A) | 30,913 | 31,663 | 30,149 | |
Tier1資本の額 | (B) | 34,678 | 35,426 | 33,908 | |
総自己資本の額 | (C) | 34,683 | 35,431 | 33,912 | |
リスク・アセット | (D)=(E)+(F)+(G) | 189,755 | 201,472 | 191,225 | |
└ 信用リスク・アセットの額 | (E) | 97,647 | 100,747 | 97,073 | |
└ マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額 | (F) | 63,819 | 72,492 | 64,140 | |
└ オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 | (G) | 28,289 | 28,233 | 30,012 | |
連結普通株式等Tier1比率 | (A)/(D) | 16.29% | 15.71% | 15.76% | |
連結Tier1比率 | (B)/(D) | 18.27% | 17.58% | 17.73% | |
連結総自己資本規制比率 | (C)/(D) | 18.27% | 17.58% | 17.73% |
連結レバレッジ比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2024年3月末 | 2024年6月末 | 2024年9月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
資本の額 | (A) | 34,678 | 35,426 | 33,908 | |
総エクスポージャーの額 | (B)=(C)+(D)+(E)+(F) | 661,017 | 717,229 | 683,554 | |
└ オン・バランス資産の額 | (C) | 298,281 | 327,756 | 318,189 | |
└ デリバティブ取引等に関する額 | (D) | 114,731 | 129,402 | 119,766 | |
└ レポ取引等に関する額 | (E) | 226,173 | 236,678 | 220,378 | |
└ オフ・バランス取引に関する額 | (F) | 21,832 | 23,392 | 25,221 | |
連結レバレッジ比率 | (A)/(B) | 5.24% | 4.93% | 4.96% |
連結流動性カバレッジ比率
(単位:億円)
四半期の日次平均の値
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2024年3月期 第4四半期 |
2024年6月期 第1四半期 |
2024年9月期 第2四半期 |
|||
---|---|---|---|---|---|
適格流動資産 | (A) | 64,864 | 63,332 | 71,434 | |
純資金流出額 | (B)=(C)-(D) | 32,342 | 29,919 | 32,042 | |
└ 資金流出額 | (C) | 104,905 | 106,888 | 108,111 | |
└ 資金流入額 | (D) | 72,694 | 77,147 | 76,175 | |
連結流動性カバレッジ比率 | (A)/(B) | 202.7% | 214.8% | 224.3% |
連結安定調達比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2024年3月末 | 2024年6月末 | 2024年9月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
利用可能安定調達額 | (A) | 187,403 | 202,655 | 199,152 | |
所要安定調達額 | (B) | 169,176 | 183,910 | 172,883 | |
連結安定調達比率 | (A)/(B) | 110.7% | 110.1% | 115.1% |