財務ハイライト | バーゼルIII関連情報
連結自己資本規制および連結流動性規制に関する開示
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
2022年3月期 | PDF 1,092KB | PDF 2,782KB | PDF 1,509KB | |
2021年3月期※ | PDF 1,008KB | PDF 2,380KB | PDF 707KB | PDF 3,249KB |
2020年3月期 | PDF 942KB | PDF 415KB | PDF 936KB | PDF 2,583KB |
2019年3月期 | PDF 878KB | PDF 1,716KB | PDF 889KB | PDF 785KB |
2018年3月期 | PDF 1,019KB | PDF 1,199KB | PDF 1,014KB | PDF 2,092KB |
2017年3月期 | PDF 252KB | PDF 1,471KB | PDF 1,019KB | PDF 1,320KB |
2016年3月期 | PDF 573KB | PDF 793KB | PDF 576KB | PDF 1,827KB |
2015年3月期 | PDF 523KB | PDF 588KB | PDF 477KB | PDF 975KB |
第1四半期、第2四半期および第3四半期については、主にマーケット・リスクとレポ取引に関する信用リスクが過少に計上されていましたので、別添 (PDF 1,465KB)のとおり訂正します。
2014年3月期以前については、対応する年度のディスクロージャー誌をご参照ください。
連結自己資本規制比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2021年3月末 | 2021年9月末 | 2021年12月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通株式等Tier1資本の額 | (A) | 25,221 | 26,027 | 26,685 | |
Tier1資本の額 | (B) | 28,405 | 29,793 | 30,449 | |
総自己資本の額 | (C) | 28,452 | 29,837 | 30,492 | |
リスク・アセット | (D)=(E)+(F)+(G) | 159,510 | 147,032 | 147,703 | |
└ 信用リスク・アセットの額 | (E) | 85,509 | 78,174 | 79,368 | |
└ マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額 | (F) | 49,516 | 43,526 | 43,003 | |
└ オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 | (G) | 24,485 | 25,332 | 25,332 | |
連結普通株式等Tier1比率 | (A)/(D) | 15.81% | 17.70% | 18.06% | |
連結Tier1比率 | (B)/(D) | 17.80% | 20.26% | 20.61% | |
連結総自己資本規制比率 | (C)/(D) | 17.83% | 20.29% | 20.64% |
連結レバレッジ比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2021年3月末 | 2021年9月末 | 2021年12月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
資本の額 | (A) | 28,405 | 29,793 | 30,449 | |
総エクスポージャーの額 | (B)=(C)+(D)+(E)+(F) | 504,371 | 504,419 | 531,242 | |
└ オン・バランス資産の額 | (C) | 229,944 | 235,210 | 242,880 | |
└ デリバティブ取引等に関する額 | (D) | 77,805 | 74,639 | 75,405 | |
└ レポ取引等に関する額 | (E) | 174,902 | 174,712 | 193,808 | |
└ オフ・バランス取引に関する額 | (F) | 21,721 | 19,859 | 19,150 | |
連結レバレッジ比率 | (A)/(B) | 5.63% | 5.90% | 5.73% |
連結流動性カバレッジ比率
(単位:億円)
四半期の日次平均の値
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2021年3月期 第4四半期 |
2022年3月期 第2四半期 |
2022年3月期 第3四半期 |
|||
---|---|---|---|---|---|
適格流動資産 | (A) | 54,371 | 60,245 | 62,359 | |
純資金流出額 | (B)=(C)-(D) | 28,447 | 22,193 | 22,746 | |
└ 資金流出額 | (C) | 82,510 | 73,649 | 76,908 | |
└ 資金流入額 | (D) | 54,063 | 51,481 | 54,195 | |
連結流動性カバレッジ比率 | (A)/(B) | 192.4% | 272.8% | 277.7% |
連結安定調達比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2021年3月期 第4四半期 |
2022年3月期 第2四半期 |
2022年3月期 第3四半期 |
|||
---|---|---|---|---|---|
利用可能安定調達額 | (A) | - | 130,899 | 136,847 | |
所要安定調達額 | (B) | - | 111,498 | 115,658 | |
連結安定調達比率 | (A)/(B) | - | 117.4% | 118.3% |