財務ハイライト | バーゼルIII関連情報

連結自己資本規制および連結流動性規制に関する開示

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

1 第1四半期、第2四半期および第3四半期については、主にマーケット・リスクとレポ取引に関する信用リスクが過少に計上されていましたので、別添 (PDF 1,465KB)のとおり訂正します。

2 第1四半期、第2四半期については、主にカウンターパーティ信用リスクが過少に計上されていましたので、別添のとおり訂正します。

3 2022年3月期第2四半期から2025年3月期第2四半期までの連結安定調達比率の貸出金における所要安定調達額が過少に計上されていましたので、別添 (PDF 854KB)のとおり訂正します。

2014年3月期以前については、対応する年度のディスクロージャー誌をご参照ください。

ディスクロージャー誌(最終指定親会社及び子法人等の業務及び財産の状況に関する説明書類)

連結自己資本規制比率

(単位:億円)

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

  2024年3月末 2024年9月末 2024年12月末
普通株式等Tier1資本の額 (A) 30,913 30,149 32,569
Tier1資本の額 (B) 34,678 33,908 36,331
総自己資本の額 (C) 34,683 33,912 36,336
リスク・アセット (D)=(E)+(F)+(G) 189,755 191,225 198,771
└ 信用リスク・アセットの額 (E) 97,647 97,073 101,499
└ マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額 (F) 63,819 64,140 67,235
└ オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 (G) 28,289 30,012 30,037
連結普通株式等Tier1比率 (A)/(D) 16.29% 15.76% 16.38%
連結Tier1比率 (B)/(D) 18.27% 17.73% 18.27%
連結総自己資本規制比率 (C)/(D) 18.27% 17.73% 18.28%

連結レバレッジ比率

(単位:億円)

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

  2024年3月末 2024年9月末 2024年12月末
資本の額 (A) 34,678 33,908 36,331
総エクスポージャーの額 (B)=(C)+(D)+(E)+(F) 661,017 683,554 721,605
└ オン・バランス資産の額 (C) 298,281 318,189 341,070
└ デリバティブ取引等に関する額 (D) 114,731 119,766 128,888
└ レポ取引等に関する額 (E) 226,173 220,378 229,383
└ オフ・バランス取引に関する額 (F) 21,832 25,221 22,264
連結レバレッジ比率 (A)/(B) 5.24% 4.96% 5.03%

連結流動性カバレッジ比率

(単位:億円)
四半期の日次平均の値

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

  2024年3月期
第4四半期
2024年9月期
第2四半期
2024年12月期
第3四半期
適格流動資産 (A) 64,864 71,434 72,425
純資金流出額 (B)=(C)-(D) 32,342 32,042 34,848
└ 資金流出額 (C) 104,905 108,111 116,848
└ 資金流入額 (D) 72,694 76,175 82,080
連結流動性カバレッジ比率 (A)/(B) 202.7% 224.3% 213.8%

連結安定調達比率

(単位:億円)

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

  2024年3月末 2024年9月末 2024年12月末
利用可能安定調達額 (A) 187,403 199,152 215,761
所要安定調達額 (B) 171,199 175,321 191,733
連結安定調達比率 (A)/(B) 109.4% 113.5% 112.5%
Nomura Report(統合報告書)資料請求
IR情報についてのお問い合わせ
株価チャート
ニュースリリースメール配信登録