財務ハイライト | バーゼルIII関連情報
連結自己資本規制および連結流動性規制に関する開示
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | |
---|---|---|---|---|
2024年3月期 | PDF 1,390KB | |||
2023年3月期 | PDF 1,452KB | PDF 3,173KB | PDF 1,684KB | PDF 3,438KB |
2022年3月期 | PDF 1,092KB | PDF 2,782KB | PDF 1,509KB | PDF 3,302KB |
2021年3月期※ | PDF 1,008KB | PDF 2,380KB | PDF 707KB | PDF 3,249KB |
2020年3月期 | PDF 942KB | PDF 415KB | PDF 936KB | PDF 2,583KB |
2019年3月期 | PDF 878KB | PDF 1,716KB | PDF 889KB | PDF 785KB |
2018年3月期 | PDF 1,019KB | PDF 1,199KB | PDF 1,014KB | PDF 2,092KB |
2017年3月期 | PDF 252KB | PDF 1,471KB | PDF 1,019KB | PDF 1,320KB |
2016年3月期 | PDF 573KB | PDF 793KB | PDF 576KB | PDF 1,827KB |
2015年3月期 | PDF 523KB | PDF 588KB | PDF 477KB | PDF 975KB |
第1四半期、第2四半期および第3四半期については、主にマーケット・リスクとレポ取引に関する信用リスクが過少に計上されていましたので、別添 (PDF 1,465KB)のとおり訂正します。
2014年3月期以前については、対応する年度のディスクロージャー誌をご参照ください。
連結自己資本規制比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2022年3月末 | 2023年3月末 | 2023年6月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
普通株式等Tier1資本の額 | (A) | 27,264 | 28,288 | 29,711 | |
Tier1資本の額 | (B) | 31,030 | 32,037 | 33,470 | |
総自己資本の額 | (C) | 31,034 | 32,041 | 33,474 | |
リスク・アセット | (D)=(E)+(F)+(G) | 158,299 | 173,239 | 178,136 | |
└ 信用リスク・アセットの額 | (E) | 83,012 | 83,858 | 88,063 | |
└ マーケット・リスク相当額を8%で除して得た額 | (F) | 48,990 | 62,706 | 63,398 | |
└ オペレーショナル・リスク相当額を8%で除して得た額 | (G) | 26,297 | 26,675 | 26,675 | |
連結普通株式等Tier1比率 | (A)/(D) | 17.22% | 16.32% | 16.67% | |
連結Tier1比率 | (B)/(D) | 19.60% | 18.49% | 18.78% | |
連結総自己資本規制比率 | (C)/(D) | 19.60% | 18.49% | 18.79% |
連結レバレッジ比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2022年3月末 | 2023年3月末 | 2023年6月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
資本の額 | (A) | 31,030 | 32,037 | 34,703 | |
総エクスポージャーの額 | (B)=(C)+(D)+(E)+(F) | 518,293 | 568,651 | 618,351 | |
└ オン・バランス資産の額 | (C) | 230,465 | 254,951 | 289,582 | |
└ デリバティブ取引等に関する額 | (D) | 83,884 | 96,646 | 101,337 | |
└ レポ取引等に関する額 | (E) | 183,121 | 197,121 | 206,997 | |
└ オフ・バランス取引に関する額 | (F) | 20,823 | 19,933 | 20,434 | |
連結レバレッジ比率 | (A)/(B) | 5.98% | 5.63% | 5.41% |
連結流動性カバレッジ比率
(単位:億円)
四半期の日次平均の値
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2022年3月期 第4四半期 |
2023年3月期 第4四半期 |
2024年3月期 第1四半期 |
|||
---|---|---|---|---|---|
適格流動資産 | (A) | 59,867 | 65,297 | 64,797 | |
純資金流出額 | (B)=(C)-(D) | 25,038 | 32,256 | 31,424 | |
└ 資金流出額 | (C) | 77,033 | 89,062 | 90,813 | |
└ 資金流入額 | (D) | 52,012 | 56,806 | 59,389 | |
連結流動性カバレッジ比率 | (A)/(B) | 241.7% | 203.8% | 207.1% |
連結安定調達比率
(単位:億円)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
2022年3月末 | 2023年3月末 | 2023年6月末 | |||
---|---|---|---|---|---|
利用可能安定調達額 | (A) | 143,385 | 159,712 | 167,199 | |
所要安定調達額 | (B) | 123,394 | 133,178 | 146,469 | |
連結安定調達比率 | (A)/(B) | 116.2% | 119.9% | 114.1% |