| 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
| 現金・預金 | 41,647 | 40,635 | 45,212 | 51,550 | 55,147 | 
| 貸付金および受取債権 | 41,424 | 50,007 | 52,072 | 68,337 | 74,488 | 
| 担保付契約 | 160,394 | 168,764 | 181,175 | 209,948 | 186,636 | 
| トレーディング資産※1および プライベート・エクイティ投資 | 157,382 | 152,960 | 176,093 | 196,568 | 225,240 | 
| その他の資産 | 24,317 | 21,755 | 23,165 | 25,069 | 26,510 | 
| 資産合計 | 425,165 | 434,122 | 477,718 | 551,472 | 568,022 | 
- 単位は億円です。
- 2018年3月末より、連結貸借対照表上の表示科目における「顧客」の定義の見直しを行い、顧客に対する受取債権および支払債務ならびに顧客以外に対する受取債権および支払債務の集計範囲を変更いたしました。これにより過年度において顧客以外に対する受取債権に含めて表示していた金額のうち、1,597億円を顧客に対する受取債権に組み替えて表示しております。また、その他の資産-その他において開示していた金額のうち887億円を顧客以外に対する受取債権に組み替えて表示しております。さらに、顧客以外に対する支払債務のうち603億円を顧客に対する支払債務に含めて表示しております。
- 担保差入有価証券を含みます。
| 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
| 短期借入 | 13,681 | 10,501 | 10,085 | 10,547 | 11,173 | 
| 支払債務および受入預金 | 45,709 | 49,204 | 52,975 | 64,901 | 72,489 | 
| 担保付調達 | 151,336 | 145,382 | 161,089 | 193,966 | 186,459 | 
| トレーディング負債 | 94,733 | 96,521 | 105,580 | 108,906 | 113,788 | 
| 長期借入 | 79,750 | 92,583 | 103,992 | 124,521 | 133,737 | 
| その他の負債 | 12,392 | 10,202 | 11,755 | 14,145 | 14,566 | 
| 負債合計 | 397,600 | 404,394 | 445,477 | 516,987 | 532,212 | 
| 当社株主資本合計 | 27,862 | 29,146 | 31,486 | 33,502 | 34,709 | 
| 負債および資本合計 | 425,165 | 434,122 | 477,718 | 551,472 | 568,022 | 
- 単位は億円、一株当たり情報の単位は円です。
| 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | |
| 一株当たり株主資本 | 879.79 | 965.8 | 1,048.24 | 1,127.72 | 1,174.1 | 
- 単位は円です。
 
             
             
            