債券投資家のみなさまへ | 社債
野村ホールディングス 普通社債明細
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行額 (百万円) |
利率 |
---|---|---|---|---|
第52回無担保社債 | 2017年8月10日 | 2027年8月10日 | 10,000 | 年0.435% |
第27回無担保社債 | 2010年9月24日 | 2025年9月24日 | 14,000 | 年2.107% |
第24回無担保社債 | 2010年6月24日 | 2025年6月24日 | 22,000 | 年2.329% |
日本格付研究所(JCR)からAA-、格付投資情報センター(R&I)からA+の格付を取得しております。
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行額 (百万円) |
利率 | 契約内容の詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第8回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 2023年9月6日 | 2028年9月6日 | 20,000 | 年0.959% | PDF 251KB |
第7回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 2023年9月6日 | 2026年9月4日 | 30,000 | 年0.680% | |
第6回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 2022年9月5日 | 2032年9月3日 | 4,500 | 年0.90% | PDF 261KB |
第5回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 2022年9月5日 | 2027年9月3日 | 16,500 | 年0.75% | |
第4回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 2022年9月5日 | 2025年9月5日 | 42,500 | 年0.60% | |
第3回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) | 2021年9月6日 | 2026年9月4日 | 120,000 | 年0.28% | PDF 517KB |
日本格付研究所(JCR)からAA-、格付投資情報センター(R&I)からAの格付を取得しております。
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行額 | 利率 | 契約内容の詳細 |
---|---|---|---|---|---|
米ドル建普通社債(2027年償還) | 2024年7月3日 | 2027年7月2日 | 5億米ドル | 日次複利SOFR+1.25%(年率) | PDF 497KB |
米ドル建普通社債(2027年償還) | 2024年7月3日 | 2027年7月2日 | 5億米ドル | 年5.594% | |
米ドル建普通社債(2034年償還) | 2024年7月3日 | 2034年7月3日 | 10億米ドル | 年5.783% | |
米ドル建普通社債(2028年償還) | 2023年7月12日 | 2028年7月12日 | 9億米ドル | 年6.070% | PDF 432KB |
米ドル建普通社債(2033年償還) | 2023年7月12日 | 2033年7月12日 | 6億米ドル | 年6.087% | |
米ドル建普通社債(2026年償還) | 2023年1月11日 | 2026年1月9日 | 6億米ドル | 年5.709% | PDF 435KB |
米ドル建普通社債(2028年償還) | 2023年1月11日 | 2028年1月18日 | 5.5億米ドル | 年5.842% | |
米ドル建普通社債(2033年償還) | 2023年1月11日 | 2033年1月18日 | 7.5億米ドル | 年6.181% | |
米ドル建普通社債(2025年償還) | 2022年7月6日 | 2025年7月3日 | 8億米ドル | 年5.099% | PDF 421KB |
米ドル建普通社債(2027年償還) | 2022年7月6日 | 2027年7月6日 | 5億米ドル | 年5.386% | |
米ドル建普通社債(2029年償還) | 2022年7月6日 | 2029年7月6日 | 6億米ドル | 年5.605% | |
米ドル建普通社債(2027年償還) | 2022年1月11日 | 2027年1月22日 | 12.5億米ドル | 年2.329% | PDF 435KB |
米ドル建普通社債(2029年償還) | 2022年1月11日 | 2029年1月22日 | 5億米ドル | 年2.710% | |
米ドル建普通社債(2032年償還) | 2022年1月11日 | 2032年1月22日 | 7.5億米ドル | 年2.999% | |
米ドル建普通社債(2026年償還) | 2021年7月12日 | 2026年7月14日 | 12.5億米ドル | 年1.653% | PDF 639KB |
米ドル建普通社債(2028年償還) | 2021年7月12日 | 2028年7月14日 | 10億米ドル | 年2.172% | |
米ドル建普通社債(2031年償還) | 2021年7月12日 | 2031年7月14日 | 10億米ドル | 年2.608% | |
米ドル建普通社債(2025年償還) | 2020年7月13日 | 2025年7月16日 | 15億米ドル | 年1.851% | PDF 788KB |
米ドル建普通社債(2030年償還) | 2020年7月13日 | 2030年7月16日 | 10億米ドル | 年2.679% | |
米ドル建普通社債(2030年償還) | 2020年1月16日 | 2030年1月16日 | 15億米ドル | 年3.103% | PDF 674KB |
Moody'sからBaa1、Standard & Poor'sからBBB+の格付を取得しております。
野村ホールディングス 劣後社債明細
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行額 (百万円) |
利率 | 契約内容の詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第2回無担保社債 | 2010年11月26日 | 2025年11月26日 | 39,500 | 年2.649% | PDF 75KB |
日本格付研究所(JCR)からA+、格付投資情報センター(R&I)からAの格付を取得しております。
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
銘柄 | 発行年月日 | 償還期限 | 発行額 (百万円) |
利率 | 契約内容の詳細 |
---|---|---|---|---|---|
第3回任意償還条項付 無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付) |
2021年6月15日 | 定めなし (ただし、2026年7月15日及びその5年後毎の応当日に到来する各利率改定日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く)、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能) |
225,000 | 2021年6月15日の翌日から2026年7月15日まで 年1.30% 2026年7月15日の翌日以降 5年国債金利+1.388%(ただし、0パーセントを下限とする) |
PDF 413KB |
第2回任意償還条項付 無担保永久社債 (債務免除特約及び劣後特約付) |
2020年6月18日 | 定めなし (ただし、2025年7月18日以降の各利払日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く)、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能) |
150,000 | (1) 2020年6月18日の翌日から2025年7月18日まで年1.80% (2) 2025年7月18日の翌日以降6カ月ユーロ円LIBOR+1.84% |
PDF 561KB |
日本格付研究所(JCR)からA-の格付を取得しております。