株主のみなさまへ | 株式の状況
発行済株式
普通株式 3,233,562,601株(2022年9月30日現在)
1単元の株式数 100株
上場証券取引所
東京証券取引所
名古屋証券取引所
シンガポール証券取引所
ニューヨーク証券取引所(2001年12月17日 ADS※を上場)
米国預託証券(ADR)により表示される米国預託株式(ADS)の形式でニューヨーク証券取引所において取引されている。比率は1ADSにつき1普通株式。
総株主数(内、単元株主数)
378,500名(349,460名)
株主構成比(単元株式ベース)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
金融機関 (含む金融商品取引業者) |
事業法人等 | 外国法人等 | 個人その他 (自己名義株式を含む) |
|
---|---|---|---|---|
2005年3月末 | 28.60% | 8.88% | 37.90% | 24.61% |
2006年3月末 | 25.53% | 8.09% | 43.66% | 22.73% |
2007年3月末 | 26.66% | 7.28% | 44.06% | 22.00% |
2008年3月末 | 28.50% | 7.25% | 39.75% | 24.50% |
2009年3月末 | 29.07% | 7.40% | 33.34% | 30.18% |
2010年3月末 | 25.06% | 5.39% | 44.16% | 25.38% |
2011年3月末 | 24.70% | 5.73% | 37.08% | 32.49% |
2012年3月末 | 24.24% | 5.61% | 31.68% | 38.46% |
2013年3月末 | 23.60% | 5.39% | 33.15% | 37.85% |
2014年3月末 | 24.47% | 4.44% | 35.56% | 35.53% |
2015年3月末 | 23.97% | 4.23% | 35.34% | 36.45% |
2016年3月末 | 22.99% | 3.93% | 39.70% | 33.39% |
2017年3月末 | 25.92% | 3.70% | 37.11% | 33.27% |
2018年3月末 | 26.17% | 3.76% | 36.08% | 33.98% |
2019年3月末 | 27.55% | 4.05% | 34.15% | 34.26% |
2020年3月末 | 25.58% | 4.17% | 29.64% | 40.60% |
2021年3月末 | 29.25% | 4.44% | 33.44% | 32.87% |
2022年3月末 | 27.67% | 4.34% | 31.93% | 36.05% |
2022年9月末 | 27.83% | 4.47% | 29.88% | 37.82% |

大株主の状況(上位10名)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
氏名または名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 503,647 | 15.58% |
日本カストディ銀行(信託口) | 161,173 | 4.98% |
"NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST" |
61,714 | 1.91% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 53,042 | 1.64% |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENTION FUNDS | 43,760 | 1.35% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 40,380 | 1.25% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DR HOLDERS | 35,417 | 1.10% |
野村グループ従業員持株会 | 34,768 | 1.08% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 31,520 | 0.97% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 30,482 | 0.94% |
当社は、2022年9月30日現在、自己株式を232,023千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。