株主のみなさまへ | 株式の状況
発行済株式
普通株式 3,163,562,601株(2023年6月1日現在)
1単元の株式数 100株
上場証券取引所
東京証券取引所
名古屋証券取引所
シンガポール証券取引所
ニューヨーク証券取引所(2001年12月17日 ADS※を上場)
米国預託証券(ADR)により表示される米国預託株式(ADS)の形式でニューヨーク証券取引所において取引されている。比率は1ADSにつき1普通株式。
総株主数(内、単元株主数)
328,765名(301,241名)
株主構成比(単元株式ベース)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
金融機関 (含む金融商品取引業者) |
事業法人等 | 外国法人等 | 個人その他 (自己名義株式を含む) |
|
---|---|---|---|---|
2005年3月末 | 28.60% | 8.88% | 37.90% | 24.61% |
2006年3月末 | 25.53% | 8.09% | 43.66% | 22.73% |
2007年3月末 | 26.66% | 7.28% | 44.06% | 22.00% |
2008年3月末 | 28.50% | 7.25% | 39.75% | 24.50% |
2009年3月末 | 29.07% | 7.40% | 33.34% | 30.18% |
2010年3月末 | 25.06% | 5.39% | 44.16% | 25.38% |
2011年3月末 | 24.70% | 5.73% | 37.08% | 32.49% |
2012年3月末 | 24.24% | 5.61% | 31.68% | 38.46% |
2013年3月末 | 23.60% | 5.39% | 33.15% | 37.85% |
2014年3月末 | 24.47% | 4.44% | 35.56% | 35.53% |
2015年3月末 | 23.97% | 4.23% | 35.34% | 36.45% |
2016年3月末 | 22.99% | 3.93% | 39.70% | 33.39% |
2017年3月末 | 25.92% | 3.70% | 37.11% | 33.27% |
2018年3月末 | 26.17% | 3.76% | 36.08% | 33.98% |
2019年3月末 | 27.55% | 4.05% | 34.15% | 34.26% |
2020年3月末 | 25.58% | 4.17% | 29.64% | 40.60% |
2021年3月末 | 29.25% | 4.44% | 33.44% | 32.87% |
2022年3月末 | 27.67% | 4.34% | 31.93% | 36.05% |
2023年3月末 | 30.02% | 3.76% | 29.78% | 36.44% |
2024年3月末 | 28.88% | 3.22% | 36.39% | 31.51% |

大株主の状況(上位10名)
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
氏名または名称 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 490,840 | 15.52% |
日本カストディ銀行(信託口) | 167,148 | 5.28% |
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234 | 60,703 | 1.92% |
THE BANK OF NEW YORK MELLON AS DEPOSITARY BANK FOR DR HOLDERS | 53,059 | 1.68% |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 45,147 | 1.43% |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 37,743 | 1.19% |
SMBC日興証券株式会社 | 37,680 | 1.19% |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 36,060 | 1.14% |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST | 33,024 | 1.04% |
野村グループ従業員持株会 | 29,984 | 0.95% |
当社は、2024年3月31日現在、自己株式を192,432千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。