株主のみなさまへ | 配当実績
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
中間 | 期末 | 1株当たり年間配当金 | |
---|---|---|---|
2025年3月期 | 23.0円 | 34.0円※2 | 57.0円 |
2024年3月期 | 8.0円 | 15.0円 | 23.0円 |
2023年3月期 | 5.0円 | 12.0円 | 17.0円 |
2022年3月期 | 8.0円 | 14.0円 | 22.0円 |
2021年3月期 | 20.0円 | 15.0円 | 35.0円 |
2020年3月期 | 15.0円 | 5.0円 | 20.0円 |
2019年3月期 | 3.0円 | 3.0円 | 6.0円 |
2018年3月期 | 9.0円 | 11.0円 | 20.0円 |
2017年3月期 | 9.0円 | 11.0円 | 20.0円 |
2016年3月期※1 | 10.0円 | 3.0円 | 13.0円 |
1 2016年3月期から、定款の変更により、剰余金の配当の基準日が毎年9月30日と3月31日になりました。
2 2025年2日5日に公表しました創立100周年記念配当の1株当たり10円を含みます。
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
2015年3月期 | - | 6.0円 | - | 13.0円 | 19.0円 |
2014年3月期 | - | 8.0円 | - | 9.0円 | 17.0円 |
2013年3月期 | - | 2.0円 | - | 6.0円 | 8.0円 |
2012年3月期 | - | 4.0円 | - | 2.0円 | 6.0円 |
2011年3月期 | - | 4.0円 | - | 4.0円 | 8.0円 |
2010年3月期 | - | 4.0円 | - | 4.0円 | 8.0円 |
2009年3月期 | 8.5円 | 8.5円 | 8.5円 | 0円 | 25.5円 |
2008年3月期 | 8.5円 | 8.5円 | 8.5円 | 8.5円 | 34円 |
2007年3月期※3 | 8円 | 8円 | 8円 | 20円 | 44円 |
3 2007年3月期から、定款の変更により、剰余金の配当の基準日が毎年6月30日、9月30日、12月31日、3月31日となりました。
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
中間 | 期末 | 1株当たり年間配当金 | |
---|---|---|---|
2006年3月期 | 12円 | 36円 | 48円 |
2005年3月期 | 10円 | 10円 | 20円 |
2004年3月期 | 7.5円 | 7.5円 | 15円 |
2003年3月期 | - | 15円 | 15円 |