業務情報 | ウェルス・マネジメント部門総募集買付額
2025年3月期
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
株式 | 債券 | 投資信託 | 投資一任 | 保険 | 総募集買付額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 2月 | 1,126.4 | 105.1 | 328.4 | 50.9 | 31.4 | 1,642.2 |
1月 | 1,494.4 | 245 | 269.4 | 54.3 | 29.6 | 2,092.7 | |
2024年 | 12月 | 1,227.9 | 147.5 | 290.9 | 67.6 | 40.6 | 1,774.6 |
11月 | 1,240.6 | 99.2 | 340.4 | 52.1 | 35.9 | 1,768.2 | |
10月 | 1,175.9 | 153 | 232.1 | 54.7 | 32.9 | 1,648.6 | |
9月 | 1,229.2 | 153.1 | 241.1 | 56.9 | 31.7 | 1,711.9 | |
8月 | 1,309.4 | 255.4 | 253.7 | 50.8 | 40.2 | 1,909.5 | |
7月 | 1,611.2 | 202.3 | 298.9 | 73.2 | 43.8 | 2,229.5 | |
6月 | 1,122.9 | 280.7 | 306.5 | 80.9 | 42 | 1,833 | |
5月 | 1,228.5 | 216.5 | 330.8 | 66 | 41.5 | 1,883.3 | |
4月 | 2,434.4 | 198.4 | 333.8 | 53.9 | 29.7 | 3,050.3 | |
累計 | 15,200.9 | 2,056.3 | 3,225.9 | 661.3 | 399.4 | 21,543.9 |
2025年2月
- 総募集買付額は1兆6,422 億円(前月比:22%減、前年同月比:24%減)
- 株式募集買付額は1兆1,264億円と、大口買付の剥落により前月から3,680億円減少。
- 債券販売額は1,051億円と、前月から1,399億円の減少。プライマリー案件からの貢献が剥落し、外国債券は減少。
- 投信募集買付額は3,284億円と、前月から591億円の増加。新規設定したプライベート・アセットに投資する公募投信を中心に資金が流入。
単位は10億円です。
法人課及びワークプレイス・ソリューション部を除く。2022年6月に総募集買付額の定義を見直した際に、2022年5月以前の数値を新定義に置き換えて表示。
2023年9月より、債券の総募集買付額の範囲を見直し。それに伴い、2023年8月以前の数値を新定義に置き換えて表示。
2024年3月期
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
株式 | 債券 | 投資信託 | 投資一任 | 保険 | 総募集買付額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 3月 | 1,728.7 | 238.8 | 196.4 | 48.1 | 25.6 | 2,237.5 |
2月 | 1,538.5 | 234.4 | 304.3 | 43.4 | 29.9 | 2,150.5 | |
1月 | 1,224.1 | 276.1 | 263.6 | 34 | 26.5 | 1,824.2 | |
2023年 | 12月 | 1,249.9 | 175.3 | 208.4 | 41.2 | 59.1 | 1,733.9 |
11月 | 915.2 | 236.1 | 202.6 | 32.7 | 66.2 | 1,452.9 | |
10月 | 981.6 | 206.4 | 194 | 45 | 39.6 | 1,466.7 | |
9月 | 1,366.2 | 227.6 | 198.1 | 42.1 | 38 | 1,872.1 | |
8月 | 1,165.9 | 196 | 209.2 | 38.7 | 39.2 | 1,648.9 | |
7月 | 952.7 | 323.2 | 212.5 | 45.1 | 43.4 | 1,576.9 | |
6月 | 1,293 | 190.1 | 263.5 | 43.1 | 47 | 1,836.7 | |
5月 | 887.6 | 244.1 | 191.1 | 32.7 | 40.8 | 1,396.3 | |
4月 | 607.9 | 217.3 | 142.8 | 25.3 | 33.1 | 1,026.4 | |
累計 | 13,911.3 | 2,765.4 | 2,586.4 | 471.4 | 488.4 | 20,222.9 |
2024年3月
- 総募集買付額は2兆2,375億円(前月比:4%増、前年同月比:31%増)
- 株式募集買付額は1兆7,287億円と、前月から1,902億円の増加。国内株式の買付額が増加。
- 債券販売額は2,388億円と、前月から44億円の増加。外債買付が減少する一方で、国内債券はプライマリー案件の貢献により増加。
- 投信募集買付額は1,964億円と、前月から1,079億円の減少。米国成長株投信や世界株投信を中心に資金が流入するも、投信買付額は減少。
単位は10億円です。
2022年6月より総募集買付額の範囲を、従来のリテールチャネルのみから、リテールチャネル、国内のウェルス・マネジメント・グループ、ネット&コール、仲介を含む数値に見直し。それに伴い、2022年5月以前の数値を新定義に置き換えて表示。
2023年9月より、債券の総募集買付額の範囲を見直し。それに伴い、2023年8月以前の数値を新定義に置き換えて表示。
2023年3月期
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
株式 | 債券 | 投資信託 | 投資一任 | 保険 | 総募集買付額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 3月 | 1,293.7 | 286.8 | 69.3 | 23.6 | 29.1 | 1,702.6 |
2月 | 737.3 | 178.8 | 129.6 | 30.8 | 31 | 1,107.5 | |
1月 | 638.5 | 190.9 | 183.2 | 28.5 | 27.1 | 1,068.2 | |
2022年 | 12月 | 988 | 220.8 | 151 | 45.6 | 54.5 | 1,459.9 |
11月 | 813 | 225 | 148.5 | 40.4 | 49.7 | 1,276.6 | |
10月 | 582.4 | 186.4 | 131.3 | 50.7 | 29.4 | 980.3 | |
9月 | 771 | 130.7 | 109.2 | 48.3 | 24 | 1,083.1 | |
8月 | 763.7 | 157.1 | 140 | 45.6 | 28.8 | 1,135.2 | |
7月 | 694.1 | 323.1 | 96.3 | 46.5 | 23.3 | 1,183.4 | |
6月 | 824.4 | 241.9 | 151.3 | 61.8 | 28.3 | 1,307.6 | |
5月 | 596.7 | 147.7 | 124.1 | 53.3 | 18.7 | 940.5 | |
4月 | 626.8 | 175.1 | 135.7 | 55.5 | 14.5 | 1,007.6 | |
累計 | 9,329.8 | 2,464.2 | 1,569.6 | 530.5 | 358.5 | 14,252.5 |
2023年3月
- 総募集買付額は2兆524億円(前月比:79%増、前年同月比:22%増)
- 株式募集買付額は1兆2,937億円と、前月から5,564億円の増加。国内株式のプライマリー案件が貢献したほか、セカンダリー株式買付額も増加。
- 債券販売額は6,366億円と、前月から4,188億円の増加。国内債券が大きく増加したほか、プライマリー外債も貢献。
- 投信募集買付額は693億円と、前月から602億円の減少。市場環境の不透明感の高まりにより、販売額が減少。
単位は10億円です。
2022年6月より総募集買付額の範囲を、従来のリテールチャネルのみから、リテールチャネル、国内のウェルス・マネジメント・グループ、ネット&コール、仲介を含む数値に見直し。それに伴い、2022年5月以前の数値を新定義に置き換えて表示。
2023年9月より、債券の総募集買付額の範囲を見直し。それに伴い、2023年8月以前の数値を新定義に置き換えて表示。