業務情報 | 営業部門総募集買付額
2023年3月期
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
株式 | 債券 | 投資信託 | 投資一任 | 保険 | 総募集買付額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | |||||||
12月 | 988.0 | 610.1 | 151.0 | 45.6 | 54.5 | 1,849.3 | |
11月 | 813.0 | 614.5 | 148.5 | 40.4 | 49.7 | 1,666.1 | |
10月 | 582.4 | 611.0 | 131.3 | 50.7 | 29.4 | 1,404.9 | |
9月 | 771.0 | 526.8 | 109.2 | 48.3 | 24.0 | 1,479.3 | |
8月 | 763.7 | 560.7 | 140.0 | 45.6 | 28.8 | 1,538.8 | |
7月 | 694.1 | 724.3 | 96.3 | 46.5 | 23.3 | 1,584.6 | |
6月 | 824.4 | 685.6 | 151.3 | 61.8 | 28.3 | 1,751.4 | |
5月 | 596.7 | 605.5 | 124.1 | 53.3 | 18.7 | 1,398.3 | |
4月 | 626.8 | 696.2 | 135.7 | 55.5 | 14.5 | 1,528.8 | |
累計 | 6,660.2 | 5,634.8 | 1,187.5 | 447.6 | 271.3 | 14,201.4 |
2022年12月
- 総募集買付額は1兆8,493億円(前月比:11%増、前年同月比4%増)
- 株式募集買付額は9,880億円と、前月から1,749億円の増加。プライマリー案件が貢献したほか、国内株式の買付額も増加。
- 債券販売額は6,101億円と、前月から43億円の減少。国内債券の販売額が増加するも、外国債券の販売額が減少。
- 投信募集買付額は1,510億円と、前月から25億円の増加。債券ファンドや米国成長株ファンドを中心に資金が流入。
単位は10億円です。
2022年6月より総募集買付額の範囲を、従来のリテールチャネルのみから、リテールチャネル、国内のウェルス・マネジメント・グループ、ネット&コール、仲介を含む数値に見直し。それに伴い、2021年4月以降の数値を新定義に置き換えて表示。
2022年3月期
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
株式 | 債券 | 投資信託 | 投資一任 | 保険 | 総募集買付額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 3月 | 875.5 | 683.4 | 77.9 | 33.8 | 12.6 | 1,683.1 |
2月 | 684.6 | 503.2 | 103.5 | 42.5 | 11.1 | 1,345.0 | |
1月 | 855.2 | 785.3 | 149.7 | 56.6 | 17.2 | 1,864.0 | |
2021年 | |||||||
12月 | 881.2 | 614.1 | 165.6 | 76.6 | 34.2 | 1,771.7 | |
11月 | 933.9 | 605.0 | 194.1 | 71.5 | 21.3 | 1,825.8 | |
10月 | 904.9 | 772.0 | 189.6 | 90.9 | 15.9 | 1,973.4 | |
9月 | 1,119.4 | 555.1 | 188.6 | 53.7 | 21.9 | 1,938.8 | |
8月 | 758.5 | 519.9 | 131.8 | 56.7 | 28.8 | 1,495.7 | |
7月 | 732.8 | 620.9 | 176.5 | 60.9 | 18.1 | 1,609.1 | |
6月 | 907.3 | 660.2 | 187.3 | 65.9 | 18.0 | 1,838.8 | |
5月 | 726.0 | 599.9 | 181.3 | 45.9 | 14.0 | 1,567.1 | |
4月 | 917.8 | 640.6 | 220.7 | 50.8 | 26.3 | 1,856.2 | |
累計 | 10,297.3 | 7,559.5 | 1,966.8 | 705.8 | 239.3 | 20,768.7 |
単位は10億円です。
2022年6月より総募集買付額の範囲を、従来のリテールチャネルのみから、リテールチャネル、国内のウェルス・マネジメント・グループ、ネット&コール、仲介を含む数値に見直し。それに伴い、2021年4月以降の数値を新定義に置き換えて表示。