業務情報 | 営業部門総募集買付額
2023年3月期
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
株式 | 債券 | 投資信託 | 投資一任 | 保険 | 総募集買付額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | |||||||
5月 | 319.5 | 100.1 | 107.1 | 46.2 | 16.8 | 589.6 | |
4月 | 320.9 | 129.4 | 119.5 | 41.0 | 13.4 | 624.1 | |
累計 | 640.4 | 229.4 | 226.6 | 87.2 | 30.1 | 1,213.7 |
2022年5月
- 総募集買付額は5,896億円(前月比:6%減、前年同月比20%減)
- 株式募集買付額は3,195億円と、前月並み。外国セカンダリー株式買付額が減少する一方、国内セカンダリー株式買付額が増加。
- 債券販売額は1,001億円と、前月から293億円の減少。国内債、外国債券の販売額がともに減少。
- 投信募集買付額は1,071億円と、前月から124億円の減少。プライマリー投信やグローバル株投信を中心に資金が流入も、投信買付額は減少。
単位は10億円です。
リテールチャネルのみ対象
2022年3月期
※下記表は横にスクロールしてご覧ください。
株式 | 債券 | 投資信託 | 投資一任 | 保険 | 総募集買付額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 3月 | 467.8 | 84.7 | 66.7 | 29.6 | 11.7 | 660.5 |
2月 | 377.3 | 105.0 | 90.7 | 32.4 | 10.3 | 615.6 | |
1月 | 501.6 | 206.3 | 130.1 | 47.8 | 16.5 | 902.3 | |
2021年 | |||||||
12月 | 475.5 | 109.1 | 147.7 | 66.9 | 33.2 | 832.5 | |
11月 | 549.2 | 105.7 | 172.5 | 60.2 | 20.6 | 908.2 | |
10月 | 553.4 | 192.2 | 166.5 | 58.0 | 15.6 | 985.6 | |
9月 | 675.8 | 97.0 | 165.7 | 45.0 | 20.6 | 1,004.1 | |
8月 | 452.6 | 92.2 | 117.4 | 42.6 | 28.4 | 733.2 | |
7月 | 433.1 | 107.0 | 159.0 | 51.7 | 17.6 | 768.4 | |
6月 | 552.7 | 139.8 | 171.1 | 54.5 | 17.2 | 935.3 | |
5月 | 434.7 | 88.3 | 163.9 | 40.6 | 13.7 | 741.1 | |
4月 | 563.0 | 145.2 | 205.6 | 41.2 | 25.8 | 980.8 | |
累計 | 6,036.8 | 1,472.3 | 1,756.8 | 570.4 | 231.3 | 10,067.6 |
2022年3月
- 総募集買付額は6,605億円(前月比:7%増、前年同月比39%減)
- 株式募集買付額は4,678億円と、前月から905億円の増加。国内外セカンダリー株式買付額がともに増加。
- 債券販売額は847億円と、前月から203億円の減少。個人向け国債販売額が減少。
- 投信募集買付額は667億円と、前月から240億円の減少。不透明なマーケット環境を背景にお客様の低調なセンチメントが継続、投信買付は減少。
単位は10億円です。
リテールチャネルのみ対象