| 会社概要 | 経営体制 | 業務執行体制 | 取締役 | 執行役 | 執行役員 | 沿革 | 定款 | 地図 |
| 事業内容 | 持株会社 |
| 設立年月日 | 大正14年 12月25日 |
| 代表者 | グループCEO 渡部 賢一
|
| 本店所在地 | 〒103-8645 東京都中央区日本橋1-9-1 |
| 代表電話 | 03-5255-1000 |
| 資本金 | 5,944.93億円 |
| 発行済株式 | 普通株式 3,822,562,601株 ※1単元の株式数 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 大阪証券取引所 名古屋証券取引所 シンガポール証券取引所 ニューヨーク証券取引所(ADSを上場・2001.12.17上場) |
SEC (Rule 605) Order Routing Disclosures (Rule 606) Terms Of Use
Nomura Securities International, Inc., is a member of FINRA
, NYSE and SIPC![]()