※現在ご利用のブラウザではTwitterの共有ボタンはご利用いただけません
自己株式の取得状況に関するお知らせ
(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)2023年9月1日
野村ホールディングス株式会社
野村ホールディングス株式会社(代表執行役社長 グループCEO:奥田健太郎、以下「当社」)は、会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づき、2023年4月26日開催の取締役会において決議した自己株式の取得状況について、下記のとおりお知らせします。
(1) | 取得した株式の種類 | 普通株式 |
(2) | 取得した株式の総数 | 17,292,000株 |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 9,460,133,850円 |
(4) | 期間 | 2023年8月1日~2023年8月31日 |
(5) | 取得方法 | 信託方式による市場買付 |
【ご参考】
A) 2023年4月26日開催の取締役会における決議内容
(1) | 取得する株式の種類 | 普通株式 |
(2) | 取得する株式の総数 | 3,500万株(上限)(発行済株式総数に対する割合1.1%) |
(3) | 株式の取得価額の総額 | 200億円(上限) |
(4) | 期間 | 2023年5月16日~2024年3月29日 (ただし、当社の各四半期決算発表日の翌営業日より10営業日の間は取得を行わない。) |
(5) | 取得方法 | 信託方式による市場買付 (信託契約の締結の時期およびその内容(買付開始時期含む)その他本件自己株式取得に関して必要な事項については、代表執行役または財務統括責任者に一任する。) |
B) 上記取締役会決議に基づき2023年8月31日までに取得した自己株式の累計
(1) | 取得した株式の総数 | 17,292,000株 |
(2) | 株式の取得価額の総額 | 9,460,133,850円 |