決算関連情報 | 決算短信・説明資料
2025年3月期
決算短信 | ニュースリリース | 資料 | 資料説明文 | 質疑応答要旨 | |
---|---|---|---|---|---|
第2四半期(最新) | |||||
第1四半期 |
エクセル・データ(ダウンロード用)
2024年3月期
決算短信 | ニュースリリース | 資料 | 資料説明文 | 質疑応答要旨 | |
---|---|---|---|---|---|
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 |
1 決算短信を訂正しました。詳しくはこちらをご覧ください。
2 資料および資料説明文の31ページ「人員数」の2024年3月期「3月末」の日本(新:14,870、旧:14,872)とアジア・オセアニア(新:6,487、旧:6,488)、合計(新:26,850、旧:26,853)の人員数を修正しました。
2023年3月期
決算短信 | ニュースリリース | 資料 | 資料説明文 | 質疑応答要旨 | |
---|---|---|---|---|---|
第4四半期※ | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 |
決算短信を訂正しました。詳しくはこちらをご覧ください。
2022年3月期
決算短信 | ニュースリリース | 資料 | 資料説明文 | 質疑応答要旨 | |
---|---|---|---|---|---|
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 |
1 決算短信を訂正しました。詳しくはこちらをご覧ください。
2 資料および資料説明文の「営業部門関連データ(1)」を訂正しました。詳しくはこちら (PDF 63KB)をご覧ください。
2021年3月期
決算短信 | ニュースリリース | 資料 | 資料説明文 | 質疑応答要旨 | |
---|---|---|---|---|---|
第4四半期 | |||||
第3四半期 | |||||
第2四半期 | |||||
第1四半期 |
決算短信を訂正しました。詳しくはこちらをご覧ください。
2020年3月期
決算短信 | 資料 | 資料説明文 | 質疑応答要旨 | |
---|---|---|---|---|
第4四半期 | ||||
第3四半期 | ||||
第2四半期 | ||||
第1四半期 |
1 決算短信を訂正しました。詳しくはこちらをご覧ください。
2 資料および資料説明文の「人員数」を訂正しました。詳しくはこちら (PDF 105KB)をご覧ください。
2019年3月期
決算短信 | 資料 | 資料説明文 | 質疑応答要旨 | |
---|---|---|---|---|
第4四半期 | ||||
第3四半期 | ||||
第2四半期 | ||||
第1四半期 |
決算短信を訂正しました。詳しくはこちらをご覧ください。
2018年3月期
決算短信 | 資料 | 資料説明文 | |
---|---|---|---|
第4四半期 資料および資料説明文の31ページ「人員数」の2018年3月期「3月末」の日本(新:15,819、旧:16,413)と合計(新:28,048、旧:28,642)の人員数を修正しました。 |
|||
第3四半期 | |||
第2四半期 | |||
第1四半期 |
2017年3月期
決算短信 | 資料 | 資料説明文 | |
---|---|---|---|
第4四半期 | |||
第3四半期 | |||
第2四半期 | |||
第1四半期 |
2016年3月期
決算短信 | 資料 | 資料説明文 | |
---|---|---|---|
本決算 | |||
第3四半期 | |||
第2四半期 | |||
第1四半期 |
2015年3月期
決算短信 | 資料 | 資料説明文 | |
---|---|---|---|
本決算 | |||
第3四半期 | |||
第2四半期 | |||
第1四半期 |
2014年3月期
決算短信 | 資料 | 資料説明文 | |
---|---|---|---|
本決算 | |||
第3四半期 | |||
第2四半期 | |||
第1四半期 |
2013年3月期
決算短信 | 資料 | 資料説明文 | |
---|---|---|---|
本決算 | |||
第3四半期 | |||
第2四半期 | |||
第1四半期 |
2012年3月期
決算短信 | 資料 | 資料説明文 | |
---|---|---|---|
本決算 | |||
第3四半期 | |||
第2四半期 | |||
第1四半期 |
2011年3月期
決算短信 | 資料 | 資料説明文 | |
---|---|---|---|
本決算 | |||
第3四半期 | |||
第2四半期 | |||
第1四半期 |